貸事務所(一部) 堀ビル 2階
賃料 | 11万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR長崎本線 / 長崎駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 長崎市尾上町 | ||||
築年月 | 2006年6月(築14年8ヶ月) | 使用部分面積 | 46.42㎡ | 坪数
/坪 単価 |
14.04坪/0.7834万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR長崎本線 / 長崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 長崎電軌本線 / 長崎駅前駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 長崎市尾上町 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | 2ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7834万円 |
建物名・部屋番号 | 堀ビル 2階 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 角部屋 | ||
設備 | エアコン 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料の100% 長崎駅徒歩6分、各階1世帯 |
使用部分面積 | 46.42㎡ | 坪数 | 14.04坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2006年6月(築14年8ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/2階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2021年03月上旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 3671841001 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/29 | 次回更新予定日 | 2021/01/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
不動地所(有)
- 交通:
- 長崎電軌本線/大波止 徒歩2分
【バス】大波止 停歩2分 - 住所:
- 長崎県長崎市樺島町5-7
- TEL:
- 095-821-2816
- FAX:
- 095-821-2818
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(4)第3307号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。